DB44 26-2001 广东省地方标准水污染物排放标准
本标准的全部技术内容为强制性要求
本标准是对 DB44²6–1989 水污染物排放标准 的修订本标准与 DB44²6–1989 相比主要变化如下
按 GB/T 1.1–²000 的要求进行编制明确适用范围
增加术语和定义
调整控制区划分及标准分级采用年限制
第一时间段新增控制项目 16 项 原有项目标准值基本维持原标准 的一 二级标准值第二时间段新增控制项目 46 项 色度 悬浮物生化需氧量 化学需氧量 石油类 动植物油 氨氮等项目的最高允许排放浓度适当从严
配套监测要求和分析方法
本标准的附录 A 附录 B 附录 C 为规范性附录标准由广东省环境保护局提出
本标准由广东省人民政府批准
本标准起草单位 广东省环境保护监测站 本标准主要起草人 刘军 刘扬真 梁志光
本标准于 1989 年首次发布 本次为第一次修订
引 言
为控制水污染 保护水体水质 保障人体健康 维护生态平衡 促进经济和社会的发展 根据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国海洋环境保护法 和有关规定 结合广东省实际情况 特制定本标准
本标准代替 DB 44²6–1989 水污染物排放标准 自本标准实施之日起 DB 44²6–1989 废止
水污染物排放限值
1 范围
本标准分年限规定 F4 种水污染物排放限值 同时规定执行标准中的各种要求
本标准适用于广东省境内除船舶 船舶工业 海洋石油开发工业 航天推进剂使用兵器工业 污水海洋处置工程等行业外的现有单位水污染物的排放管理建设项目的环境影响评价 建设项目环境保护设施设计竣工验收及其投产后的排放管理
² 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 几是注日期的引用文件其随后所有的修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本标准 然而 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件
其最新版本适用于本标准GB 309F 海水水质标准GB 8F03 辐射防护规定
GB 1²99F 采样方案设计技术规定
GB 1²999 采样样品的保存和管理技术规定
GH²B 1 地表水环境质量标准
建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求 试行
F1 个项目 83 种监测分析方法见表 6
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1
3.²
3.3
污水 wa›tewater
在生产 经营与生活活动中排放的水的总称
排水量 drainage volume
在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量
注 排水量不包括间接冷却水 厂区锅炉及电站排水
一切排污单位 all di›gharge unit›
本标准适用范围所包括的一切排污单位
3.4 其他排污单位 other di›gharge unit›
3. ± 在某一控制项目中, 除所列行业外的一切排污单位
4 技术内容
4.1 控制区划分和标准分级
4.1.1 控制区划分
根据 GH²B 1 和 GB 309F,将全省水域 海域划分为下列三类控制区
a 特殊控制区 指根据 GH²B1 划分为 类的水域和 类水域中划定的保护区 游泳
区及 GB309F 划分为一类的海域
b 一类控制区 指根据 GH²B1 划分为 类的水域 划定的保护区 游泳区除外以及 GB309F
划分为二类的海域
g 二类控制区 指根据 GH²B1 划分为 类的水域和 GB309F 划分为三类 四类的海域
4.1.² 标准分级
4.1.².1 特殊控制区内禁止新建排污口,现有排污口执行一级标准且不得增加污染物排放总量
4.1.².² 排入一类控制区的污水执行一级标准
4.1.².3 排入二类控制区的污水执行二级标准
4.1.².4 各控制区内执行相应级别标准 受纳水体不符合功能水质要求时 应对排污口实行水污染物排放总量控制 以满足功能水质标准
4.1.².± 排入建成运行的城镇二级污水处理厂的污水执行三级标准
4.1.².6 排入未设置或未运行的二级污水处理厂的城镇排水系统的污水 应根据排水系统
出水受纳水域 海域的功能要求 分别执行 4.1.².1 4.1.².² 4.1.².3 和 4.1.².4
的规定
4. ² 污染物分类和标准值
4.².1 污染物分类
4.².1.1 第一类污染物,指能在水环境或动植物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响的有害物质
4.².1.² 第二类污染物 指其长远影响小于第一类污染物的有害物质
4.².² 标准值
4.².².1 建设项目根据其建设时间,其水污染排放和部分行业最高允许排水量分别执行下列规定:
a) ²00² 年 1 月 1 日前建设的项目,水污染物的排放和部分行业最高允许排水量执行第一时段标准值,即同时执行表 1 表 ² 表功规定的限值
b) ²00² 年 1 月 1 日起建设的项目 水污染物的排放和部分行业最高允许排水量执行第二时段标准值 即同时执行表达式 表面 表达规定的限值
4.².².² 建设项目的建设时间,以环境影响报告书 报告表 登记表的批准日期为准划分
4.3 其他规定
4.3.1 同一排放口排放两种或两种以上不同类别的污水 且每种污水的排放限值又不
同时 其混合污水的排放限值按附录 A 计算
4.3.² 工业污水污染物的最高允许排放负荷按附录 B 计算
4.3.3 污染物最高允许年排放总量按附录 C 计算
4.3.4 对于排放含有放射性物质的污水 除执行本标准外 还应符合 GB8F03 的要求
± 监测
±.1 采样点
±.1.1 含第一类污染物的污水,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,
一律在车间或车间处理设施排放口采样
±.1.² 含第二类污染物的污水 在排污单位排放采样
±.1.3 在排放口应设置排放口标志 污水水量计量装置和污水比例采样装置
±.² 采样频率
±.².1 建设项目环境保护设施竣工验收监测频率按国家环保总局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)进行
±.².² 工业污水常规性监测按生产周期确定监测频率 生产周期在 8 小时以内的 每 ² 小时采样一次 生产周期大于 8 小时的 每 4 小时采样一次 其他污水采样 ²4 小时不少于两次 最高允许排放浓度按日均值计算
±.².3 环保部门监督管理 排污收费监测可根据实际情况随机采样 最高允许排放浓度按一次浓度计
±.3 样品采集和保存
±.3.1 污水样品采集应符合 GB 1²99F 的规定
±.3.² 样品保存应符合 GB 1²999 的规定
±.4 排水量
以最高允许排水量或最低允许水重复利用率来控制,均以月均值计
±.± 统计
企业的原材料使用量 产品产量等 以法定月报表或年报表为准
±.6 分析方法
各项目分析方法见表 6,分析方法应采用国家方法标准,若无国家方法标准可暂采用
表 6 注脚所列方法,待国家方法标准颁布后,执行国家标准
6 标准实施
6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门监督实施
6.² 本标准规定的各类控制区 当执行相应级别的标准不能保证功能水域水环境质量标准时 各地级市人民政府可以针对某项污染物提出制定严于本标准的排放限值或补充本标准未列的污染物项目和排放限值 报省人民政府批准后实施
6.3 本标准颁布后 新颁布或新修订的国家水污染物排放标准若严于本标准 则按其适用范围执行相应的国家水污染物排放标准 不再执行本标准
表 1 第一类污染物最高允许排放浓度
单位为毫克每升 总 放射性 总 放射性除外
序号 | 污染物 | 适用范围 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 烧碱 聚氯乙烯工业 | 0.00± |
其他排污单位 | 0.0± | ||
² | 烷基汞 | 一切排污单位 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 一切排污单位 | 0.1 |
4 | 总铬 | 一切排污单位 | 1.± |
± | 六价铬 | 一切排污单位 | 0.± |
6 | 总砷 | 一切排污单位 | 0.± |
F | 总铅 | 一切排污单位 | 1.0 |
8 | 总镍 | 一切排污单位 | 1.0 |
9 | 苯并[a]芘 | 一切排污单位 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 一切排污单位 | 0.00± |
11 | 总银 | 一切排污单位 | 0.± |
1² | 总 放射性 | 一切排污单位 | 1.0 Bq/L |
13 | 总 放射性 | 一切排污单位 | 10 Bq/L |
14 |
活性氯 | 烧碱行业水银电解法 | ±.0 |
烧碱行业隔膜电解法 | ²0 | ||
烧碱行业离子交换膜电解法 | ².0 | ||
1± | 石棉 | 烧碱行业隔电解法 | ±0 |
16 | 氯乙烯 | 聚氯乙烯工业 | ².0 |
表² 第二类污染物最高允许排放浓度
(第一时段)
单位为每毫克每升(pH 粪大肠菌群 大肠菌群除外)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
1 | pH | 一切排污单位 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | ||
² | 色度 | 一切排污单位 | ±0 | 80 | – | ||
3 |
悬浮物 | 采矿 选矿 选煤工业 | F0 | ²±0 | – | ||
制浆 制浆造纸 a 造纸 b | 100 | 100 | 400 | ||||
合成氨工业 g | 大型企业 | F0 | F0 | 400 | |||
中型企业 | 100 | 100 | 400 | ||||
小型企业 | 1±0 | 1±0 | 400 | ||||
肉类加工业 | 60 | 100 | 400 | ||||
磷铵 重过磷酸钙 硝酸磷肥工业 | 30 | ±0 | ²00 | ||||
城镇二级污水处理厂 | ²0 | 30 | – | ||||
其他排污单位 | F0 | 100 | 400 | ||||
制浆 制浆造纸 a | 木浆 | F0 | F0 | 600 | |||
非木浆 | F0 | 100 | 600 | ||||
4 |
五日生化需氧量 | 天然橡胶乳加工 酒精 味精 皮革 化纤浆粕工业 | 30 | 100 | 600 | ||
甘庶制糖 苎麻脱胶 湿祛纤维板 染 料 洗毛 聚氯乙烯 造纸 b | 30 | 60 | 600 | ||||
纺织染整 养殖 屠宰 肉制品加工 | 30 | ±0 | 300 | ||||
城镇二级污水处理厂 | ²0 | 30 | – | ||||
其他排污单位 | ²0 | 30 | 300 | ||||
± |
化学需氧量 | 制浆 制浆造纸 a | ²±0 | 3±0 | 1000 | ||
酒精 味精 医药原料药 | 100 | 300 | 1000 | ||||
生称制药 皮革 苎麻脱胶 化纤浆粕天然橡胶乳加工工业 | 100 | ²±0 | 1000 | ||||
合成脂肪酸 湿祛纤维板 染料 洗毛 有机磷农药 焦化工业 | 100 | ²00 | 1000 | ||||
纺织染整工业 | 100 | 1±0 | ²00 | ||||
造纸 b | 100 | 130 | 1000 | ||||
养殖 屠宰 肉制品加工 | 80 | 100 | ±00 | ||||
城镇二级污水处理厂 | 40 | 60 | – | ||||
其他排污单位 | 100 | 130 | ±00 | ||||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | ±.0 | 10 | 30 | ||
F | 动植物类 | 一切排污单位 | 10 | 1± | 100 | ||
8 | 挥发酚 | 合成氨工业 | 0.² | 0.² | ².0 | ||
其他排污单位 | 0.3 | 0.± | ².0 | ||||
9 | 总氰化物 | 合成氨工业 大型企业 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||
其他排污单位 | 0.3 | 0.± | 1.0 |
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 0.± | 1.0 | ².0 |
11 |
氨氮 | 合成氨工业 | 40 | ±0 | ––– |
医药原料药 染料 石油化工工业 | 10 | ±0 | ––– | ||
其他排污单位 | 10 | ²0 | ––– | ||
1² | 氟化物 | 低氟地区 水体含量小五 0.±mg/L | 10 | 1± | 30 |
其他排污单位 | 10 | 10 | ²0 | ||
13 | 磷酸盐 以 P 计 | 磷铵 重过磷酸钙 硝酸磷肥工业 | ²0 | 3± | ±0 |
其他排污单位 | 0.± | 1.0 | ––– | ||
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | ².0 | ±.0 |
1± | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.± | ±.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | ².0 | ².± | ±.0 |
1F | 阻离子表面活 性剂 | 一切排污单位 | ±.0 | 10 | ²0 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.± | 1.0 | ².0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | ².0 | 3.0 | ±.0 |
²0 | 总锰 | 一切排污单位 | ².0 | ².0 | ±.0 |
²1 | 彩色显影剂 | 电影洗片 相片冲洗业 | 1.0 | ².0 | 3.0 |
²² | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 相片冲洗业 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
²3 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
²4 | 有机磷农药 以 P 计 | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.± | 0.± |
²± |
粪大肠菌群数 | 医院 d 兽医院及医疗机构含病原体污水 | ±00 个 / 升 | 1000 个/升 | ±000 个/ 升 |
传染病 结核病医院污水 | 100 个 / 升 | ±00 个/升 | 1000 个/ 升 | ||
²6 | 总余氯 采用氯化消毒的医院污水 | 医院 d 兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.±e | >3(接触时间1h) | >²( 接 触 时 间 1h) |
传染病 结核病医院污水 | <0.±e | >6.±( 接触时间 1.±h | >±( 接 触 时 间 1.±h | ||
²F | 二氧化氯 | 纺织染整工业 | 0.± | 0.± | 0.± |
²8 | 大肠菌群数 | 养殖 屠宰 肉制品加工 | 3000 个/ 升 | ±000 个/升 | ––– |
a 制浆 制浆造纸 单纯制浆或纸浆产量平衡的生产 表 3 表 4 表 ± 同 b 造纸 单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产 表 3 表 4 表 ± 同 g 合成氨企业氨单套装置工程能力分为 大型企业 年产量30 万吨氨 中型企业 6 万吨氨年产量 30 万吨氨 小型企业 年产量 6 万吨氨 表 3 表 4 表 ± 同 d 指 ±0 个床位以上的医院 表 4 同 e 加氯消毒后须进行脱氯处理 达到本标准 表 4 同 |
表 3 部分行业最高允许排水量
第一时段
序号 | 行业类别 | 最高允许排水量或 最低容许水重复利用率 | ||
1 | 矿ft工业 | 水重复利用率 F±% 选煤 90% | ||
² | 焦化企业 煤气厂 | 1.² 米 3/吨焦炭 | ||
3 | 钢铁 有色金属冶炼及金属加工 | 水重复利用率 80% | ||
4 |
石油炼制工业 | 燃料型炼油厂 | 1.0 米 3/吨原油(>±00 万吨) 1.3 米 3/吨原油( ±00 万吨) | |
燃料+润滑油型炼油厂 | 1.± 米 3/吨原油(>±00 万吨) ².0 米 3/吨原油( ±00 万吨) | |||
燃料+润滑油型+炼油化工型炼业厂 | ².0 米 3/吨原油(>±00 万吨) ².± 米 3/吨原油( ±00 万吨) | |||
± | 合成洗涤剂工业 | 裂解法生产烷基苯 | F0 米 3/吨烷基苯 | |
烷基苯生产合成洗涤剂 | 10 米 3/吨产品 | |||
6 | 合成脂肪酸工业 | ²00 米 3/吨产品 | ||
F | 湿法生产纤维板工业 | 30 米 3/吨板 | ||
8 | 甘蔗制糖工业 | 10 米 3/吨甘蔗 | ||
9 |
皮革工业 | 猪盐湿皮 | 60 米 3/吨原皮 | |
牛干皮 | 100 米 3/吨原皮 | |||
羊干皮 | 1±0 米 3/吨原皮 | |||
10 |
发酵 酿造工业 | 酒精 工业 | 以玉米为原料 | 100 米 3/吨酒精 |
以粮 薯类为原料 | 80 米 3/吨酒精 | |||
以糖蜜为原料 | F0 米 3/吨酒精 | |||
味精工业 | 600 米 3/吨味精 | |||
啤酒行业 排水量不包括麦芽水部 分 | 1± 米 3/吨啤酒 | |||
11 | 铬盐工业 | ±.0 米 3/吨产品 | ||
1² | 硫酸工业 水洗法 | 1± 米 3/吨硫酸 | ||
13 | 苎麻脱胶工业 | ±00 米 3/吨原麻 F±0 米 3/吨 精干麻 | ||
14 | 化纤浆粕 | 本色:1±0 米 3/吨浆 漂白:²40 米 3/吨浆 | ||
1± | 粘胶纤维工业 单纯纤 维 | 短纤维 棉型中长纤维 毛中型长 纤维 | 300 米 3/吨纤维 | |
长纤维 | 800 米 3/吨纤维 | |||
16 | 铁路货车洗刷 | ± 米 3/辆 | ||
1F | 电影洗片 | ± 米 3/1000 米 3± 毫米胶片 | ||
18 | 石油沥青工业 | 冷却池的水循环利用率 9±% |
表 3 续
序 号 | 行业类别 | 最高允许排水量或 最低容许水重复利用率 | |||
19 |
造 纸 工业 | 制浆制浆造纸 | 木浆 | 本色 1±0 米 3/吨产品 漂白 ²²0 米 3/吨产品 | |
非木浆 | 本色 100 米 3/吨产品 漂白 300 米 3/吨产品 | ||||
造纸 | 60 米 3/吨产品 | ||||
²0 |
肉类加工 | 畜类屠宰加工 | 6.± 米 3/吨产品 | ||
肉制品加工 | ±.8 米 3/吨原料肉 | ||||
禽类屠宰加工 | 18 米 3/吨活禽 | ||||
²1 |
磷肥工业 |
过磷酸钙 | 0.3 米 3/吨产品( ±0 万吨/年) 0.4± 米 3/吨产品( ²0 万吨/年) 0.6 米 3/吨产品(<²0 万吨/年) | ||
钙镁磷肥 | 0.4 米 3/吨产品( ±0 万吨/年) 0.F± 米 3/吨产品( ²0 万吨/年) 1.0 米 3/吨产品(<²0 万吨/年) | ||||
磷铵 | 0.3 米 3/吨产品( ²4 万吨/年) 0.4 米 3/吨产品( 1² 万吨/年) 0.6 米 3/吨产品(<1² 万吨/年) | ||||
重过磷酸钙 | 0.3 米 3/吨产品( 40 万吨/年) 0.4 米 3/吨产品( ²0 万吨/年) 0.6 米 3/吨产品(<²0 万吨/年) | ||||
硝酸磷肥 | 1.0 米 3/吨产品( | ||||
²² |
烧碱工业 | 水银电解法 | 1.± 米 3/吨产品( | ||
隔膜电解法 | ±.0 米 3/吨产品( | ||||
离子交换膜电解法 | 1.± 米 3/吨产品( | ||||
²3 |
聚氯乙烯工业 | 电石法电石废水 | ±.0 米 3/吨产品( | ||
电石法聚氯乙烯废水 | 4.0 米 3/吨产品( | ||||
乙烯氧氯化法聚氯乙烯废水 | ±.0 米 3/吨产品( | ||||
²4 | 印染工业 | ².± 米 3/100 米布(幅 914 毫米) | |||
²± | 合成氨工业 | 大型企业:10 米 3/吨氨中型企业:60 米 3/吨氨 小型企业:±0 米 3/吨氨 | |||
²6 | 天燃橡胶乳加工 | ²0 米 3/吨生胶 |
表 4 第二类污染物最高允许排放浓度
第二时段
单位为毫克每升(pH 粪大肠菌群 大肠菌群除外)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
1 | PH | 一切排污单位 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | |
² | 色度 | 一切排污单位 | 40 | 60 | –– | |
3 |
悬浮物 | 采矿 选矿 选煤工业 | F0 | ²00 | ––– | |
制浆 制浆造纸 造纸 | 100 | 100 | 400 | |||
合成氨工业 | 大型企业 | 60 | 60 | 400 | ||
中型企业 | 100 | 100 | 400 | |||
磷铵 篮球赛过磷酸钙 硝酸磷肥工业 | 30 | ±0 | ²00 | |||
城镇二级污水处理厂 | ²0 | 30 | ––– | |||
其他排污单位 | 60 | 100 | 400 | |||
4 |
五 日 生 化需氧量 | 制浆 制浆造纸 | 木 浆 | ±0 | F0 | 600 |
排木浆 | ±0 | 100 | 600 | |||
天燃橡胶乳加工 酒精 味精 皮革 化 纤浆粕工业 | ²0 | F0 | 600 | |||
甘蔗制糖 苎麻脱胶 湿法纤维板 染料 洗毛 聚氯乙烯 造纸 | ²0 | 60 | 600 | |||
纺织染整 养殖 屠宰 内制品加工 | ²0 | 40 | 300 | |||
城镇二级污水处理厂 | ²0 | 30 | ––– | |||
其他排污单位 | ²0 | 30 | 300 | |||
± |
化 学 需 氧量 | 制浆 制浆造纸 | ²00 | 3±0 | 1000 | |
酒精 味精 医药原料药工业 | 100 | ²±0 | 1000 | |||
生物制药 皮革 苎麻脱胶 化纤浆粕工业 天燃橡胶乳加工 合成脂肪酸 湿法 纤维板 染料 洗毛 有机磷农药工业 | 100 | ²00 | 1000 | |||
纺织染整工业 | 100 | 130 | ±00 | |||
造纸 | 100 | 130 | 1000 | |||
聚氯乙烯工业 | 80 | 100 | ±00 | |||
养殖 屠宰 肉制品加工 | F0 | 100 | ±00 | |||
石油化工工业 包括石油炼制 | 60 | 1²0 | ±00 | |||
城镇二级污水处理 | 40 | 60 | ––– | |||
其他排污单位 | 90 | 110 | ±00 | |||
6 | 石油类 | 合成氨工业 | ±.0 | ±.0 | ²0 | |
其他排污单位 | ±.0 | 8.0 | ²0 | |||
F | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 1± | 100 | |
8 | 挥发酚 | 合成氨工业 | 0.1 | 0.1 | ².0 | |
其他排污单位 | 0.3 | 0.± | ².0 |
表 4(续)
单位为每毫克每升(pH 粪大肠菌群 大肠菌群除外)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
9 | 总氰化物 | 合成氨工业 大型企业 | 0.² | 0.² | 1.0 | |
其他排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |||
10 | 硫化物 | 合成氨工业 | 0.± | 0.± | 1.0 | |
其他排污单位 | 0.±8 | 1.0 | 1.0 | |||
11 |
氨氮 | 合成氨工业 | 40 | 40 | ––– | |
医药原料药 染料 石油化工工业 | 10 | 40 | ––– | |||
其他排污单位 | 10 | 1± | ––– | |||
1² | 氟化物尽其用 | 低氟地区 水体含量小于 0.±mg/L | 10 | 1± | 30 | |
其他排污单位 | 10 | 10 | ²0 | |||
13 | 磷酸盐 以P 计 | 磷铵 重过磷酸钙 硝酸磷肥工业 | ²0 | 3± | ±0 | |
其他排污单位 | 0.± | 1.0 | ––– | |||
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.± | ±.0 | |
1± | 苯铵类 | 一切排污单位 0 | 1.0 | 1.± | ±.0 | |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | ².0 | ².± | ±.0 | |
1F | 阻离子表面活性剂 | 一切排污单位 0 | ±.0 | 10 | ²0 | |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.± | 1.0 | ².0 | |
19 | 总锌 | 一切排污单位 0 | ².0 | 3.0 | ±.0 | |
²0 | 总锰 | 一切排污单位 | ².0 | ².0 | ±.0 | |
²1 | 彩色显影剂 | 电影洗片 相片冲洗业 | 1.0 | ².0 | 3.0 | |
²² | 显影剂及氧化物总 量 | 电影洗片 相片冲洗业 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
²3 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
²4 | 有机磷农药 以 P 计 | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.± | 0.± | |
²± | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | ².0 | |
²6 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | ².0 | |
²F | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | ².0 | |
²8 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | ±.0 | 10 | |
²9 | 五氯酚及五氯酚钠 以五氯酚计 | 一切排污单位 | ±.0 | 8.0 | 10 | |
30 | 可吸附有机卤化物以 CØ 计 | 制浆 制浆造纸 | 木浆漂白 | 1² | 1² | 1² |
非木浆漂白 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
其他排污单位 | 1.0 | ±.0 | 8.0 | |||
31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
表 4(续)
单位为毫克每升(pH 粪大肠菌群 大肠菌群除外)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
3² | 四氯化碳 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.± |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.² | 0.± |
3± | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.² | 0.± |
36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.² | 0.± |
3F | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 邻–二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 对–二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 间–二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.² | 0.4 | 1.0 |
4² | 邻–二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 对–二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 对–硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.± | 1.0 | ±.0 |
4± | ²,4–二硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.± | 1.0 | ±.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
4F | 间–甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.² | 0.± |
48 | ²,4,–二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | ²,4,6–三氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
±0 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 一切排污单位 | 0.² | 0.4 | ².0 |
±1 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | ².0 |
±² | 丙烯腈 | 一切排污单位 | ².0 | ±.0 | ±.0 |
±3 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.² | 0.± |
±4 |
粪大肠菌群数 | 医院 兽医院及医疗机构含病 原体污水 | ±00 个/升 | 1000 个/升 | ±000 个/升 |
传染病 结核病医院污水 | 100 个/升 | ±00 个/升 | 100 个/升 | ||
±± | 总余氯 采用氯化 消毒的医院污水 | 医院 兽医院及医疗机构含病 原体污水 | <0.± | >3( 接触时 间 1h) | >²( 接触时 间 1h) |
传染病 结核病医院污水 | <0.± | >6.±( 接触 时 间 1.±h) | >±( 接触时间 1.±h) | ||
±6 |
总有机碳 | 合成脂肪酸工业 | ²0 | 40 | ––– |
苎麻脱胶工业 | ²0 | 60 | ––– | ||
其他排污单位 | ²0 | 30 | ––– | ||
±F | 二氧化氯 | 纺织染整工业 | 0.± | 0.± | 0.± |
±8 | 大肠菌群数 | 养殖 屠宰 肉制品加工业 | 3000 个/升 | ±000 个/升 | ––– |
表± 部分行业最高允许排水量
(第二时段)
序号 | 行业类别 | 最高允许排水量或 最低容许水重复利用率 | |||
1 | 矿ft工业 | 水重复利用率 F±% 选煤 90% | |||
² | 焦化企业(煤气厂) | 1.² 米 3/吨焦炭 | |||
3 | 钢铁 有色金属冶炼及金属加工 | 水重复利用率 80% | |||
4 |
石油炼制工业 | 燃料型炼油厂 | 1.0 米 3/吨原油(>±00 万吨) 1.3 米 3/吨原油( ±00 万吨) | ||
燃料+润滑油型炼厂 | 1.± 米 3/吨原油(>±00 万吨) ².0 米 3/吨原油( ±00 万吨) | ||||
燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂 | ².0 米 3/吨原油(>±00 万吨) ².± 米 3/吨原油( ±00 万吨) | ||||
± | 合成洗涤剂工业 | 裂解法生产烷基苯 | F0 米 3/吨烷基苯 | ||
烷基苯生产合成洗涤剂 | 10 米 3/吨产品 | ||||
6 | 合成脂肪酸工业 | ²00 米 3/吨产品 | |||
F | 湿法生产纤维板工业 | 30 米 3/吨板 | |||
8 | 甘蔗制糖工业 | 10 米 3/吨甘蔗 | |||
9 |
皮革工业 | 猪盐湿皮 | 60 米 3/吨原皮 | ||
牛干皮 | 100 米 3/吨原皮 | ||||
羊干皮 | 1±0 米 3/吨原皮 | ||||
10 |
发 酵 酿 造工业 |
酒精工业 | 以玉米为原料 | 100 米 3/吨酒精 | |
以粮 薯类为原料 | 80 米 3/吨酒精 | ||||
以糖蜜为原料 | F0 米 3/吨酒精 | ||||
味精工业 | 600 米 3/吨味精 | ||||
啤酒行业 排水量不包括麦芽水部分 | 1± 米 3/吨啤酒 | ||||
11 | 铬盐工业 | ±.0 米 3/吨产品 | |||
1² | 硫酸工业 水洗法 | 1± 米 3/吨硫酸 | |||
13 | 苎麻脱胶工业 | ±00 米 3/吨原麻 F±0 米 3/吨精干麻 | |||
14 |
粘胶纤维工业单纯纤维 | 短纤维 棉型中长纤维 毛型中长纤维 | 300 米 3/吨纤维 | ||
长纤维 | 800 米 3/吨纤维 | ||||
1± | 化纤浆粕 | 本色:1±0 米 3/吨浆 漂白:²40 米 3/ 吨浆 |
表 ± (续)
序号 | 行业类别 | 最高允许排水量或最低容许水重复利用率 | |||
16 |
制药工业医药 原料药 | 青霉素 | 4F00 米 3/吨青霉素 | ||
链霉素 | 14±0 米 3/吨链霉素 | ||||
土霉素 | 1300 米 3/吨土霉素 | ||||
四环素 | 1900 米 3/吨四环素 | ||||
洁霉素 | 9²00 米 3/吨洁霉素 | ||||
金霉素 | 3000 米 3/吨金霉素 | ||||
庆大霉素 | ²0400 米 3/吨庆大霉素 | ||||
维生素 C | 1²00 米 3/吨维生素 C | ||||
氯霉素 | ²F00 米 3/吨氯霉素 | ||||
新诺明 | ²000 米 3/吨新诺明 | ||||
维生素 B1 | 3400 米 3/吨维生素 B1 | ||||
安乃近 | 180 米 3/吨安乃近 | ||||
非那西汀 | F±0 米 3/吨非那西汀 | ||||
呋喃唑酮 | ²400 米 3/吨呋喃唑酮 | ||||
咖啡因 | 1²00 米 3/吨咖啡因 | ||||
1F |
有机磷农药工业 a | 乐果 b | F00 米 3/吨产品 | ||
甲基对硫磷(水相法)b | 300 米 3/吨产品 | ||||
对硫磷(P²S± 法)b | ±00 米 3/吨产品 | ||||
